| Team: | W-L-T | W% | GB | Streak | PYR W-L |
Diff | RS | RA | Home W-L-T |
Away W-L-T |
L07 W-L-T |
L09 W-L-T |
L11 W-L-T |
L15 W-L-T |
S01 W-L-T |
| East | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact (IMP) | 19-5-0 | 0.792 | -- | W 2 | 18-6 | 1 | 193 | 113 | 10-2-0 | 9-3-0 | 3-1-0 | 7-1-0 | 3-3-0 | 4-0-0 | 2-0-0 |
| Compass Community B (COB) | 18-7-0 | 0.720 | 1½ | W 6 | 19-6 | -1 | 226 | 131 | 10-3-0 | 8-4-0 | 4-2-0 | 3-1-0 | 3-3-0 | 5-1-0 | 3-0-0 |
| Harvest Bible B (HAB) | 17-7-0 | 0.708 | 2 | L 4 | 19-5 | -2 | 195 | 107 | 8-4-0 | 9-3-0 | 4-0-0 | 2-4-0 | 4-2-0 | 5-1-0 | 2-0-0 |
| Forest City Community A (FCA) | 17-8-0 | 0.680 | 2½ | L 1 | 17-8 | 0 | 190 | 130 | 8-4-0 | 9-4-0 | 3-1-0 | 3-3-0 | 5-1-0 | 4-2-0 | 2-1-0 |
| Oakridge Presbyterian A (OAA) | 1-22-1 | 0.063 | 17½ | L 7 | 3-21 | -2 | 124 | 290 | 0-12-0 | 1-10-1 | 0-6-0 | 0-6-0 | 1-3-0 | 0-6-0 | 0-1-1 |
| West | |||||||||||||||
| West Park Baptist (WPB) | 16-7-1 | 0.688 | -- | W 4 | 20-4 | -4 | 305 | 139 | 9-2-1 | 7-5-0 | 6-0-0 | 2-2-0 | 1-3-0 | 3-2-1 | 4-0-0 |
| Byron Community (BYR) | 10-13-1 | 0.438 | 6 | L 1 | 10-14 | 0 | 139 | 161 | 5-7-0 | 5-6-1 | 2-4-0 | 2-2-0 | 2-2-0 | 0-5-1 | 4-0-0 |
| Gateway A (GAA) | 10-14-0 | 0.417 | 6½ | W 4 | 13-11 | -3 | 169 | 159 | 5-7-0 | 5-7-0 | 2-4-0 | 1-3-0 | 4-2-0 | 0-4-0 | 3-1-0 |
| New Hope Community (NHC) | 8-16-0 | 0.333 | 8½ | L 2 | 6-18 | 2 | 144 | 249 | 5-7-0 | 3-9-0 | 0-6-0 | 4-2-0 | 1-5-0 | 2-2-0 | 1-1-0 |
| Strathroy East Christian Reformed (SEC) | 3-20-1 | 0.146 | 13 | L 6 | 2-22 | 1 | 129 | 335 | 1-10-1 | 2-10-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 3-20-1 |
![]() |